Mostrar el registro sencillo del ítem
La monitorización higrotérmica como herramienta para calibrar los modelos de simulación energética de la arquitectura tradicional
| dc.contributor.author | Montalbán Pozas, Beatriz | |
| dc.contributor.author | Lucas Bonilla, Marta | |
| dc.contributor.author | Álvarez Rojas, Mailen Stephany | |
| dc.contributor.author | Lorenzo Gallardo, José Manuel | |
| dc.coverage.temporal | mayo-agosto | es |
| dc.date.accessioned | 2026-09-04T10:31:52Z | |
| dc.date.available | 2026-09-04T10:31:52Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | Montalbán-Pozas, B., Lucas-Bonilla, M., Álvarez-Rojas, M. S. ., & Lorenzo-Gallardo, J. M. (2026). La monitorización higrotérmica como herramienta para calibrar los modelos de simulación energética de la arquitectura tradicional. Anales De Edificación, 12(2), 17-22. https://doi.org/10.20868/ade.2026.5718 | es |
| dc.identifier.issn | 2444-1309 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12251/6806 | |
| dc.description.abstract | La simulación energética de edificios de arquitectura tradicional presenta incertidumbres derivadas de las transformaciones acumuladas, la heterogeneidad constructiva y la dificultad para caracterizar materiales artesanales mediante valores tabulados. Este trabajo propone la monitorización higrotérmica continua como base para calibrar modelos energéticos. Durante un año se registraron temperatura y humedad relativa interior y exterior en tres edificios públicos tradicionales de Extremadura: uno desocupado y en libre oscilación, un centro escolar calefactado sin refrigeración y un edificio administrativo y turístico climatizado todo el año. Los datos muestran una elevada inercia térmica, capacidad de amortiguación de las oscilaciones exteriores y respuestas diferenciadas según el uso, la ocupación y los sistemas de climatización. El análisis permite identificar estrategias de gestión adaptadas a cada tipología, especialmente ventilación controlada, conservación de la energía y ajuste de los sistemas activos a las características del edificio. La integración de estos registros en los modelos permitiría desarrollar gemelos digitales calibrados, mejorar la fiabilidad de las simulaciones y apoyar decisiones de rehabilitación, conservación, eficiencia energética y confort compatibles con la arquitectura tradicional. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Edificación | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.title | La monitorización higrotérmica como herramienta para calibrar los modelos de simulación energética de la arquitectura tradicional | es |
| dc.type | article | es |
| dc.identifier.doi | 10.20868/ade.2026.5718 | |
| dc.identifier.url | https://doi.org/10.20868/ade.2026.5718 | es |
| dc.issue.number | 2 | es |
| dc.journal.title | Anales de Edificación | es |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es |
| dc.subject.keyword | Arquitectura tradicional | es |
| dc.subject.keyword | Monitorización de edificios | es |
| dc.subject.keyword | Simulación energética - herramientas | es |
| dc.subject.keyword | Extremadura | es |
| dc.subject.keyword | Inercia térmica | es |
| dc.subject.keyword | Ensayos (propiedades o materiales) | es |
| dc.subject.keyword | Climatización | es |
| dc.subject.keyword | Ventilación natural | es |
| dc.subject.unesco | 3322.01 Distribución de la Energía | es |
| dc.subject.unesco | 3305.14 Viviendas | es |
| dc.subject.unesco | 3322.04 Transmisión de Energía | es |
| dc.subject.unesco | 1203.26 Simulación | es |
| dc.volume.number | 12 | es |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||





