Mostrar el registro sencillo del ítem
Metodología integrada HBIM-FEM para el desarrollo de gemelos digitales de obras del patrimonio arquitectónico
| dc.contributor.author | Tejero Romero, Jesús | |
| dc.contributor.author | García Macías, Enrique | |
| dc.contributor.author | Gutiérrez Carrillo, María Lourdes | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-15T15:25:56Z | |
| dc.date.available | 2026-07-15T15:25:56Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Tejero Romero, J., García-Macías, E. y Gutiérrez-Carrillo, M. L. (2025). Metodología integrada HBIM-FEM para el desarrollo de gemelos digitales de obras del patrimonio arquitectónico. Edifícate 2025. III Congreso Nacional y II Congreso Internacional de Escuelas de Ingeniería de Edificación y Arquitectura Técnica, Burgos, España. | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12251/6772 | |
| dc.description.abstract | Esta comunicación presenta los resultados preliminares del desarrollo y aplicación de una metodología científica multidisciplinar para la creación de gemelos digitales de estructuras históricas de ingeniería civil. El objetivo principal es integrar levantamientos geométricos detallados, ensayos experimentales y análisis estructurales mediante modelización por elementos finitos (FEM) dentro de un modelo de información del edificio histórico (HBIM), ofreciendo un gemelo digital completo que sirva de apoyo en tareas de conservación del patrimonio. En primer lugar, se obtiene una representación geométrica precisa del bien mediante vuelos con dron y técnicas de fotogrametría. La nube de puntos resultante se procesa para la reconstrucción de superficies, generando una representación volumétrica del bien. Esta representación, construida en un entorno BIM, se malla posteriormente mediante elementos finitos, dotando al gemelo digital no solo de una representación geométrica virtual del bien, sino también de una herramienta para evaluar su vulnerabilidad estructural. Por último, se incorporan también datos experimentales obtenidos a partir de una campaña de ensayos de vibración ambiental, lo que permite calibrar el modelo numérico y reducir las incertidumbres asociadas a sus parámetros. Toda esta información, junto con datos históricos y documentales, se integra en el modelo HBIM, proporcionando una herramienta basada en la física y guiada por datos para los gestores del patrimonio construido. La metodología propuesta se ilustra mediante un caso de estudio real: el Puente de Pinos Puente, en Granada, España. Se presta especial atención a los desafíos asociados a la integración de los distintos programas informáticos necesarios para la generación del gemelo digital. Para hacer frente a estos retos, el artículo presenta herramientas personalizadas desarrolladas en Python que facilitan la integración de diversas plataformas comerciales, como Revit y ABAQUS | es |
| dc.description.abstract | This paper presents the preliminary results of the development and application of a multidisciplinary scientific methodology for creating digital twins of historical civil engineering structures. The main objective is to integrate detailed geometric surveys, experimental testing, and structural analysis by finite element modelling (FEM) within an integrated historical building information model (HBIM), offering a comprehensive digital twin to support heritage conservation tasks. Firstly, an accurate geometrical representation of the asset is obtained by drone surveys and photogrammetry. The resulting point cloud is processed for surface reconstruction, yielding a volumetric representation of the asset. This representation, built within a BIM environment, is then meshed using finite elements, providing the digital twin not only with a virtual geometric representation but also with a tool to evaluate the structural vulnerability of the asset. Finally, experimental data obtained from an ambient vibration testing campaign are also incorporated, enabling the calibration of the numerical model and reducing the uncertainties associated with its parameters. All this information, along with historical and documentary records, is integrated with a HBIM model, providing a physics-based and data-driven tool for infrastructure managers. The proposed methodology is illustrated through a real case study, the Pinos Puente Bridge in Granada, Spain. Particular emphasis is placed on the challenges associated with integrating the various software programs required for generating the digital twin. To address these challenges, the paper reports on custom-made Python-based tools developed to facilitate the integration of multiple commercial software platforms, such as Revit and ABAQUS. | es |
| dc.description.sponsorship | Universidad de Burgos y Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Burgos | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Servicio de Publicaciones e Imagen Institucional. Universidad de Burgos | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.title | Metodología integrada HBIM-FEM para el desarrollo de gemelos digitales de obras del patrimonio arquitectónico | es |
| dc.title.alternative | Integrated HBIM-FEM methodology for the development of digital twins of architectural heritage assets | es |
| dc.type | conferenceObject | es |
| dc.identifier.conferenceObject | Edifícate 2025. III Congreso Nacional y II Internacional de Escuelas de Ingeniería de Edificación y Arquitectura Técnica | es |
| dc.identifier.conferenceObject | Edifícate 2025. III National and II International Congress of advanced Schools Building Engineering and Technical Architecture | es |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es |
| dc.subject.keyword | Historic Building Information Modelling (HBIM) | es |
| dc.subject.keyword | Gemelo digital | es |
| dc.subject.keyword | Fotogrametría | es |
| dc.subject.keyword | Patrimonio arquitectónico | es |
| dc.subject.keyword | Elementos finitos | es |
| dc.subject.unesco | 1203.09 Diseño con Ayuda del Ordenador | es |
| dc.subject.unesco | 3305.32 Ingeniería de Estructuras | es |
| dc.subject.unesco | 5506.01 Historia de la Arquitectura | es |





