Mostrar el registro sencillo del ítem
Mejorando el aprendizaje del emprendimiento a través de exposiciones de pósteres: estudio de caso en la Escuela de Ingeniería de Edificación de la UPV
| dc.contributor.author | Navarro Astor, Elena | |
| dc.contributor.author | Nolé Fajardo, María Luisa | |
| dc.contributor.author | Fernández Plazaola, Igor | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-15T15:25:56Z | |
| dc.date.available | 2026-07-15T15:25:56Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Navarro-Astor, E., Nolé-Fajardo, M. L. y Fernández-Plazaola, I. (2025). Mejorando el aprendizaje del emprendimiento a través de exposiciones de pósteres: estudio de caso en la Escuela de Ingeniería de Edificación de la UPV. Edifícate 2025. III Congreso Nacional y II Congreso Internacional de Escuelas de Ingeniería de Edificación y Arquitectura Técnica, Burgos, España. | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12251/6768 | |
| dc.description.abstract | Este estudio describe y analiza los resultados de una exposición de pósteres sobre emprendimiento organizada en la asignatura de Economía del Grado en Arquitectura Técnica de la Universitat Politécnica de Valéncia. Las percepciones y valoraciones del estudiantado se recogieron mediante entrevistas escritas semiestructuradas a 43 participantes. Se les pidió que identificaran sus puntos fuertes, sugirieran mejoras, comentaran sus beneficios prácticos y dieran una valoración global del 1 al 10. La mayoría del alumnado participante considera esta metodología una herramienta valiosa para profundizar en la materia, ya que les permite aplicar conceptos teóricos en un contexto práctico, mejorando su experiencia de aprendizaje. Además, reconocen su papel en el fomento de la creatividad y el trabajo en equipo. Parte de la muestra considera que exponer públicamente su trabajo les motiva a mejorar su rendimiento, mientras que otra parte ve la iniciativa como una preparación para el futuro. Sin embargo, algunos participantes consideran que la exposición carece de visibilidad y atractivo, por lo que sugieren reubicarla dentro de la escuela o ampliar su presencia en plataformas digitales. Otros opinan que el tiempo asignado a las actividades de emprendimiento es insuficiente, lo que afecta la calidad de su trabajo. Por ello, proponen comenzar los proyectos con mayor antelación, contar con más sesiones individuales para una mejor preparación y mejorar el apoyo docente. En general, el alumnado participante valora positivamente la iniciativa, otorgándole una puntuación media de 8,2. | es |
| dc.description.abstract | This study describes and analyzes the outcomes of an entrepreneurship poster exhibition organized within the Economics course of the Bachelor's Degree in Building Engineering at Universitat Politécnica de Valéncia. Student perceptions and assessments of this initiative were gathered through semi-structured written interviews with 43 participants. They were asked to identify the initiative´s strengths, suggest improvements, discuss its practical benefits, and provide an overall rating from 1 to 10. Most students consider this methodology a valuable tool for deepening their understanding of the subject, as it allows them to apply theoretical concepts in a practical context, enhancing their learning experience. Additionally, they recognize its role in fostering creativity and teamwork. Some students find that showcasing their work publicly motivates them to improve their performance, while others view the initiative as preparation for their professional careers. However, some participants feel that the exhibition lacks visibility and appeal, suggesting either relocating it within the school or expanding its presence to digital platforms. Others think that the time allocated for entrepreneurship activities is not enough, which affects the quality of their work. Hence, they propose to start earlier with the projects or to have more individual sessions to prepare better, and to improve teaching support. Overall, students rated the initiative positively, with an average score of 8.2. | es |
| dc.description.sponsorship | Universidad de Burgos y Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Burgos | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Servicio de Publicaciones e Imagen Institucional. Universidad de Burgos | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.title | Mejorando el aprendizaje del emprendimiento a través de exposiciones de pósteres: estudio de caso en la Escuela de Ingeniería de Edificación de la UPV | es |
| dc.title.alternative | Enhancing entrepreneurship learning throug poster exhibitions: a case study at the school of Building Engineering at UPV | es |
| dc.type | conferenceObject | es |
| dc.identifier.conferenceObject | Edifícate 2025. III Congreso Nacional y II Internacional de Escuelas de Ingeniería de Edificación y Arquitectura Técnica | es |
| dc.identifier.conferenceObject | Edifícate 2025. III National and II International Congress of advanced Schools Building Engineering and Technical Architecture | es |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es |
| dc.subject.keyword | Emprendimiento | es |
| dc.subject.keyword | Aprendizaje activo | es |
| dc.subject.keyword | Exposición de pósteres | es |
| dc.subject.keyword | Ingeniería de Edificación | es |
| dc.subject.unesco | 5801.07 Métodos Pedagógicos | es |
| dc.subject.unesco | 5304 Actividad Económica | es |




