Mostrar el registro sencillo del ítem
Utilidad y usos BIM en fase de ejecución
| dc.contributor.author | Otero Olmos, Aitor | |
| dc.contributor.author | Esteban Herranz, Celia | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-13T17:29:58Z | |
| dc.date.available | 2024-09-13T17:29:58Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.citation | Otero Olmos, A. y Esteban Herranz, C. (Abril, 2024). Utilidad y usos BIM en fase de ejecución. (Abril, 2024). En Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, CGATE (ed.), CONTART Ibiza 2024. Convención Internacional de la Arquitectura Técnica. Ibiza, CGATE (ed.), CONTART Ibiza 2024. Convención Internacional de la Arquitectura Técnica. Ibiza, España. | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12251/3519 | |
| dc.description.abstract | Nos encontramos en un punto en el que la metodología BIM forma parte indiscutible en la fase de desarrollo de un proyecto de edificación, sin embargo, observamos que debemos avanzar otro paso más hasta alcanzar el siguiente hito que, sin lugar a dudas es llevar la aplicación de ese modelo BIM a la fase de ejecución. A día de hoy, son pocas las empresas constructoras que puedan afirmar con rotundidad que los modelos BIM desarrollados en fase de proyecto son directamente ejecutables. Esto implica que la constructora incurra en adaptaciones de los modelos, y por tanto retrabajos, cuyo coste afecta directamente al resultado de la operación. La realidad es que, a nivel de BIM, el cliente que encarga el proyecto no sabe qué pedir, no conoce cuáles son los requisitos BIM que hacen falta a la hora de ejecutar la obra, y por tanto suele recaer en el diseñador, ya sea ingeniería o estudio de arquitectura, la decisión de la definición del alcance que se va a desarrollar en cada uno de los proyectos. Evidentemente, si esto ocurre, la tendencia es que el diseñador, dedique los esfuerzos necesarios para alcanzar el mismo alcance que obtendríamos con un proyecto tradicional (no BIM), que se suele limitar a la obtención de documentación gráfica 2D. En este artículo se pretende hacer balance de todos los usos BIM que necesita una empresa constructora y ponerlos en valor para intentar demostrar la necesidad real de definir unos requisitos BIM que den solución a las necesidades de todos los agentes que participan en el proyecto. Entre estos usos encontramos: utilización del modelo BIM para la definición del proyecto donde todos los agentes puedan incorporar su conocimiento en una fase temprana; coordinación de instalaciones con el resto de disciplinas como arquitectura y estructura para evitar interferencias; planificación visual de proyecto para optimización de la planificación; obtención de mediciones aplicando los criterios específicos de contratación; y control de la producción en obra a través de la gestión del modelo BIM, etc. Haremos también hincapié en la importancia de que la constructora participe colaborativamente en el desarrollo de ese modelo BIM construible, aportando todas sus necesidades para que puedan ser incluidas en el modelo BIM de proyecto, y se concretarán cuáles son las tareas BIM específicas de la constructora, tareas que deberá desarrollar la constructora paralelamente al desarrollo del proyecto por no ser responsabilidad directa de los agentes responsables del desarrollo del proyecto. | es |
| dc.description.sponsorship | Consejo General de la Arquitectura Técnica de España | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, CGATE | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.title | Utilidad y usos BIM en fase de ejecución | es |
| dc.type | conferenceObject | es |
| dc.identifier.conferenceObject | CONTART Ibiza 2024. Convención Internacional de la Arquitectura Técnica | es |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es |
| dc.subject.keyword | Building Information Modeling (BIM) | es |
| dc.subject.keyword | Ejecución de obras | es |
| dc.subject.keyword | Gestión de Obras | es |
| dc.subject.keyword | Planificación colaborativa | es |
| dc.subject.keyword | Trazabilidad | es |
| dc.subject.keyword | Gestión de la información | es |
| dc.subject.keyword | Sector de la Construcción | es |
| dc.subject.unesco | 5312.03 Construcción | es |
| dc.subject.unesco | 5311.04 Organización de Recursos Humanos | es |
| dc.subject.unesco | 1203.09 Diseño Con Ayuda del Ordenador | es |





