Mostrar el registro sencillo del ítem
Técnicas de captura masiva de datos como método para la preservación del patrimonio edificado
| dc.contributor.author | Martín Garín, Alexánder | |
| dc.contributor.author | Casado Rezola, Amaia | |
| dc.contributor.author | Otaduy Zubizarreta, Juan Pedro | |
| dc.contributor.author | Mora Martín, Fernando | |
| dc.contributor.author | Pérez Martínez, José Javier | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-13T17:29:58Z | |
| dc.date.available | 2024-09-13T17:29:58Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.citation | Martín Garin, A., Casado Rezola, A., Otaduy Zubizarreta, J. P., Mora Martín, F. y Pérez Martínez, J. J. (Abril, 2024). Técnicas de captura masiva de datos como método para la preservación del patrimonio edificado. (Abril, 2024). En Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, CGATE (ed.), CONTART Ibiza 2024. Convención Internacional de la Arquitectura Técnica. Ibiza, CGATE (ed.), CONTART Ibiza 2024. Convención Internacional de la Arquitectura Técnica. Ibiza, España. | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12251/3518 | |
| dc.description.abstract | El estudio e intervención en edificios históricos supone un importante reto en el campo de la arquitectura debido a la complejidad constructiva y los valores histórico-artísticos intrínsecos de esta tipología edificatoria. Si bien las medidas de protección de estos edificios resultan cruciales para la salvaguarda y preservación del valor cultural, en ocasiones estas medidas no resultan suficientes. La falta de mantenimiento, el paso paulatino del tiempo o contingencias catastróficas hacen que los edificios corran peligro de derrumbe o desaparición. La geometría compleja que caracteriza por lo general la arquitectura patrimonial hace inviable la captura de sus detalles a través de métodos convencionales de levantamiento. No obstante, el advenimiento de las tecnologías para la captura masiva de datos ha hecho posible la caracterización de esta tipología edificatoria con mayor facilidad. El Escaneo Láser Terrestre (TLS) o la fotogrametría basada en la técnica Structure from Motion (SFM) son las herramientas más extendidas en el sector AEC para la captura del entorno construido a través de la generación de nubes de puntos de gran exactitud. Además, con el objeto de aumentar la calidad y exactitud de los trabajos de levantamiento, las nubes de puntos pueden ser complementadas a través de la georreferenciación mediante receptores GNSS y/o puntos topográficos de apoyo. El artículo aborda el análisis de las técnicas previamente descritas a partir de su aplicación en una serie de casos de estudio analizados por el grupo de investigación. Se presenta el flujo de trabajo llevado a cabo, así como el análisis de la idoneidad de aplicación de cada técnica según el tipo de escenario de trabajo. La investigación muestra la relevancia que tienen las técnicas de captura masiva de datos y cómo su aplicación sirve de gran apoyo para la salvaguarda del patrimonio edificado. | es |
| dc.description.sponsorship | Consejo General de la Arquitectura Técnica de España | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, CGATE | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.title | Técnicas de captura masiva de datos como método para la preservación del patrimonio edificado | es |
| dc.type | conferenceObject | es |
| dc.identifier.conferenceObject | CONTART Ibiza 2024. Convención Internacional de la Arquitectura Técnica | es |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es |
| dc.subject.keyword | Patrimonio edificado | es |
| dc.subject.keyword | Escáner Láser 3D | es |
| dc.subject.keyword | Fotogrametría digital | es |
| dc.subject.keyword | Edificios históricos | es |
| dc.subject.keyword | Banco de datos | es |
| dc.subject.keyword | Conservación del Patrimonio | es |
| dc.subject.keyword | Structure from Motion (SfM) | es |
| dc.subject.keyword | Digitalización 3D | es |
| dc.subject.keyword | Proceso de datos | es |
| dc.subject.keyword | Georreferenciación | es |
| dc.subject.unesco | 1203.09 Diseño Con Ayuda del Ordenador | es |
| dc.subject.unesco | 3305.34 Topografía de la Edificación | es |
| dc.subject.unesco | 1209.03 Análisis de Datos | es |
| dc.subject.unesco | 1203.12 Bancos de Datos | es |
| dc.subject.unesco | 5311.09 Organización de la Producción | es |
| dc.subject.unesco | 3310.04 Ingeniería de Mantenimiento | es |





